楚易(上海)轴承有限公司
Chu Yi (Shanghai) bearing co., LTD
进口轴承销售 品牌轴承
品质保障 一件代发
客户统一服务热线

135 8555 1626
135 8555 1626

型号查询
您的位置: NACHI轴承 > 型号查询
类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
滚针轴承 FYCJS-30 30 62 29 31500 47000
滚针轴承 FYCR-35 35 72 29 49500 106000
滚针轴承 FYCRS-35 35 72 29 49500 106000
滚针轴承 FYCJ-35 35 72 29 33000 52500
滚针轴承 FYCJS-35 35 72 29 33000 52500
滚针轴承 FYCR-40 40 80 32 54500 126000
滚针轴承 FYCRS-40 40 80 32 54500 126000
滚针轴承 FYCJ-40 40 80 32 38500 67500
滚针轴承 FYCJS-40 40 80 32 38500 67500
滚针轴承 FYCR-45 45 85 32 57500 139000
滚针轴承 FYCRS-45 45 85 32 57500 139000
滚针轴承 FYCJ-45 45 85 32 40000 73000
滚针轴承 FYCJS-45 45 85 32 40000 73000
滚针轴承 FYCR-50 50 90 32 60500 152000
滚针轴承 FYCRS-50 50 90 32 60500 152000
滚针轴承 FYCJ-50 50 90 32 41500 78000
滚针轴承 FYCJS-50 50 90 32 41500 78000
球面滚子轴承 21304CDE4 20 52 15 29300 26900
球面滚子轴承 21304CDKE4 20 52 15 29300 26900
球面滚子轴承 22205CE4 25 52 18 37500 37000
球面滚子轴承 22205CKE4 25 52 18 37500 37000
球面滚子轴承 21305CDE4 25 62 17 43000 40500
球面滚子轴承 21305CDKE4 25 62 17 43000 40500
球面滚子轴承 22206CE4 30 62 20 50000 50000
球面滚子轴承 22206CKE4 30 62 20 50000 50000
球面滚子轴承 21306CDE4 30 72 19 55000 54000
球面滚子轴承 21306CDKE4 30 72 19 55000 54000
球面滚子轴承 22207CE4 35 72 23 69000 71000
球面滚子轴承 22207CKE4 35 72 23 69000 71000
球面滚子轴承 21307CDE4 35 80 21 71500 76000
Copyright © 2012-2021 楚易(上海)轴承有限公司 版权所有  沪ICP备18030310号-1  XML地图  
关闭

服务热线

135 8555 1626

打开微信扫一扫
一对一专属服务