楚易(上海)轴承有限公司
Chu Yi (Shanghai) bearing co., LTD
进口轴承销售 品牌轴承
品质保障 一件代发
客户统一服务热线

135 8555 1626
135 8555 1626

圆锥滚子轴承
类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 LL225749/LL225710 127 165.895 17.462 84500 149000
圆锥滚子轴承 48290/48220 127 182.562 38.1 228000 445000
圆锥滚子轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 315000 560000
圆锥滚子轴承 74500/74850 127 215.9 47.625 287000 495000
圆锥滚子轴承 799/792 128.588 206.375 47.625 320000 530000
圆锥滚子轴承 797/792 130 206.375 47.625 320000 530000
圆锥滚子轴承 67389/67320 130.175 203.2 46.038 315000 560000
圆锥滚子轴承 799A/792 130.175 206.375 47.625 320000 530000
圆锥滚子轴承 L327249/L327210 133.35 177.008 26.195 124000 258000
圆锥滚子轴承 48385/48320 133.35 190.5 39.688 240000 485000
圆锥滚子轴承 67390/67322 133.35 196.85 46.038 315000 560000
圆锥滚子轴承 74525/74850 133.35 215.9 47.625 287000 495000
圆锥滚子轴承 48393/48320 136.525 190.5 39.688 216000 440000
圆锥滚子轴承 74537/74856 136.525 217.488 47.625 287000 495000
圆锥滚子轴承 LM328448/LM328410 139.7 187.325 29.37 153000 305000
圆锥滚子轴承 74550/74850 139.7 215.9 47.625 287000 495000
圆锥滚子轴承 99550/99100 139.7 254 66.675 515000 830000
圆锥滚子轴承 48685/48620 142.875 200.025 39.688 227000 460000
圆锥滚子轴承 36690/36620 146.05 193.675 28.575 170000 355000
圆锥滚子轴承 HM231140/HM231110 146.05 236.538 56.642 455000 720000
圆锥滚子轴承 99575/99100 146.05 254 66.675 515000 830000
圆锥滚子轴承 99587/99100 149.225 254 66.675 515000 830000
圆锥滚子轴承 99600/99100 152.4 254 66.675 515000 830000
圆锥滚子轴承 46780/46720 158.75 225.425 39.688 240000 540000
圆锥滚子轴承 67780/67720 165.1 247.65 47.625 345000 705000
圆锥滚子轴承 JHM534149/JHM534110 170 230 38 278000 520000
圆锥滚子轴承 JM734449/JM734410 170 240 44.5 380000 720000
圆锥滚子轴承 67787/67720 174.625 247.65 47.625 345000 705000
圆锥滚子轴承 36990/36920 177.8 227.012 30.162 181000 415000
圆锥滚子轴承 67790/67720 177.8 247.65 47.625 345000 705000
Copyright © 2012-2021 楚易(上海)轴承有限公司 版权所有  沪ICP备18030310号-1  XML地图  
关闭
135 8555 1626 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00
在线咨询