楚易(上海)轴承有限公司
Chu Yi (Shanghai) bearing co., LTD
进口轴承销售 品牌轴承
品质保障 一件代发
客户统一服务热线

135 8555 1626
135 8555 1626

型号查询
您的位置: NACHI轴承 > 型号查询
类型 型号 d D B 动负荷 静负荷
圆锥滚子轴承 HH224346/HH224310 114.3 212.725 66.675 570000 810000
圆锥滚子轴承 71453/71750 115.087 190.5 49.212 296000 465000
自调心球轴承 1211K 55 100 21 26900 10000
自调心球轴承 2211 55 100 25 26700 9900
圆锥滚子轴承 68462/68712 117.475 180.975 31.75 174000 254000
自调心球轴承 2211K 55 100 25 26700 9900
自调心球轴承 1311 55 120 29 51500 17900
圆锥滚子轴承 JL724348/JL724314 120 170 25.4 130000 219000
自调心球轴承 1311K 55 120 29 51500 17900
自调心球轴承 2311 55 120 43 76500 24000
圆锥滚子轴承 M224748/M224710 120 174.625 36.512 212000 385000
圆锥滚子轴承 48282/48220 120.65 182.562 38.1 228000 445000
自调心球轴承 2311K 55 120 43 76500 24000
圆锥滚子轴承 795/792 120.65 206.375 47.625 320000 530000
自调心球轴承 1212 60 110 22 30500 11500
自调心球轴承 1212K 60 110 22 30500 11500
圆锥滚子轴承 48286/48220 123.825 182.562 38.1 228000 445000
自调心球轴承 2212 60 110 28 34000 12600
圆锥滚子轴承 JL725346/JL725316 125 175 25.4 134000 232000
自调心球轴承 2212K 60 110 28 34000 12600
圆锥滚子轴承 LL225749/LL225710 127 165.895 17.462 84500 149000
圆锥滚子轴承 48290/48220 127 182.562 38.1 228000 445000
自调心球轴承 1312 60 130 31 57500 20800
圆锥滚子轴承 67388/67322 127 196.85 46.038 315000 560000
自调心球轴承 1312K 60 130 31 57500 20800
圆锥滚子轴承 74500/74850 127 215.9 47.625 287000 495000
圆锥滚子轴承 799/792 128.588 206.375 47.625 320000 530000
自调心球轴承 2312 60 130 46 88500 28300
自调心球轴承 2312K 60 130 46 88500 28300
圆锥滚子轴承 797/792 130 206.375 47.625 320000 530000
Copyright © 2012-2021 楚易(上海)轴承有限公司 版权所有  沪ICP备18030310号-1  XML地图  
关闭
135 8555 1626 工作日:9:00-18:00
周 六:9:00-18:00
在线咨询